О круглосуточном стационаре
| № п/п | Коды | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость услуг, тенге | |
| ЛФК | |||||
| 1 | 13.034 | Гидрокинезотерапия (занятие в бассейне) | процедура | 1198 | |
| 2 | 13.001 | Консультация врача ЛФК | процедура | 1515 | |
| 3 | лечения положением в опорной раме | процедура | 784 | ||
| 4 | Лечения положением в опорной раме вертикаль | процедура | 846 | ||
| 5 | 13.003 | ЛФК групповое | процедура | 559 | |
| 6 | 13.002 | ЛФК индивидуальное | процедура | 1569 | |
| 7 | ЛФК первичный осмотр | процедура | 1490 | ||
| 8 | 13.052 | Метод биологический обратной связи (БОС) опорно-двигательный | процедура | 1512 | |
| 9 | 13.039 | Механотерапия (педальный тренажер) | процедура | 373 | |
| 10 | 13.039 | Механотерапия (беговая дорожка механическая) | процедура | 530 | |
| 11 | 13.039 | Механотерапия (беговая дорожка с электроприводом) | процедура | 741 | |
| 12 | 13.039 | Механотерапия (велотренажер) | процедура | 479 | |
| 13 | 13.039 | Механотерапия (вытяжение позвонка на кровать массажер) | процедура | 801 | |
| 14 | 13.039 | Механотерапия (кровать массажер ) | процедура | 1514 | |
| 15 | 13.039 | Механотерапия (кровать массажер вытяжение одного отдела позвоночника) | процедура | 338 | |
| 16 | 13.039 | Механотерапия (педальный тренажер с электроприводом) | процедура | 735 | |
| 17 | 13.039 | Механотерапия (тренажер Гросс) | процедура | 1970 | |
| 18 | Ортопедическое угловое сидение | процедура | 526 | ||
| 19 | Ортопедический сидение размер №№2,3,4,5 | процедура | 844 | ||
| 20 | Ортопедическое сидение «ВУШ» | процедура | 946 | ||
| 21 | Ортопедическое сидение «Каунт» | процедура | 944 | ||
| 22 | 13.027 | Пневмомассаж аппарат «Лимфотон» | процедура | 1495 | |
| 23 | 13.055 | Прием: физиотерапевта | процедура | 1155 | |
| 24 | Позиционер положение лежа | процедура | 574 | ||
| 25 | Лечения положением в малой опорной раме | процедура | 847 | ||
| 26 | 13.056 | Проприоцептивная коррекция: костюм»Гравистат» | процедура | 1584 | |
| 27 | Роботизированная ходьба WOODWEY Lokostation | процедура | 3422 | ||
| 28 | Занятия на тренажере «МотомедGracile -12» | процедура | 1518 | ||
| 29 | Сеанс на аппарате «Артромот — F» | процедура | 1403 | ||
| 30 | Сеанс на аппарате «Артромот — Е» | процедура | 1792 | ||
| 31 | Сеанс на аппарате «Артромот – К1» | процедура | 1416 | ||
| 32 | Сеанс на аппарате «Артромот – SP3» | процедура | 1723 | ||
| 33 | Процедура на Статокинезиметре (Стабилан) | процедура | 1432 | ||
| 34 | Занятия по нейро — развивающей системе в кабинете Бобат -терапии | процедура | 1420 | ||
| 35 | Занятия по методу рефлекс локомоции Войта — терапии | процедура | 1283 | ||
| Ортезная служба | |||||
| 1 | 13.061 | Изготовление корректора осанки | 1 изделие | 9874 | |
| 2 | 13.060 | Изготовление ортеза (для голеностопных суставов). | 1 изделие | 21393 | |
| 3 | 13.060 | Изготовление ортеза (коленных) | 1 изделие | 16009 | |
| 4 | 13.060 | Изготовление ортеза (на лучезапястный сустав). | 1 изделие | 15961 | |
| 5 | 13.062 | Изготовление ортопедической стельки (одна) | 1 изделие | 8129 | |
| 6 | 13.060 | Изготовление функциональных ортезов на голеностопные суставы. | 1 изделие | 30429 | |
| Стационар | |||||
| 1 | Лечение последствия воспалительных заболеваний центральной нервной системы | 1 койко/день | 8269 | ||
| 2 | Лечение врожденной гидроцефалии в стадии субкомпенсации | 1 койко/день | 6237 | ||
| 3 | Лечение задержки психоречевого развития | 1 койко/день | 6484 | ||
| 4 | Врожденная микроцефалия | 1 койко/день | 9389 | ||
| 5 | Лечение гипертензии и резидуально- органические состояния ЦНС | 1 койко/день | 6551 | ||
| 6 | Невроз неврозоподобный синдром | 1 койко/день | 6133 | ||
| 7 | ДЦП атонически-астатический гиперкинетическая форма сред.степ.тяжести | 1 койко/день | 9321 | ||
| 8 | ДЦП диплегия спастический тетрапарез средн.степ.тяжести | 1 койко/день | 9277 | ||
| 9 | Неврит верхних и нижних конечностей | 1 койко/день | 5727 | ||
| 10 | Последствие цереброваскулярных болезней | 1 койко/день | 8620 | ||
| 11 | Черепно — мозговые травмы | 1 койко/день | 7021 | ||
| 12 | Последствия полимиелита | 1 койко/день | 7054 | ||
| 13 | Прогрессирующие мышечные дистрофии | 1 койко/день | 6537 | ||
| 14 | Последствия родовых травм — периферические невриты | 1 койко/день | 6483 | ||
| 15 | Лечение последствия гипоксического поражения ЦНС | 1 койко/день | 6217 | ||
| 16 | ДЦП без применения инъекции диспорта | 1 койка день | 5942 | ||
| Стоматология | |||||
| 1 | Временная пломба | 1 определение | 1062 | ||
| 2 | 14.008с | Лечение глубокого кариеса, завершенное светоотвердевающей пломбой | 1 определение | 6809 | |
| 3 | 14.006х | Лечение поверхностного кариеса, завершенное пломбой химически отвердевающей | 1 определение | 1585 | |
| 4 | 14.011с | Лечение пульпита моляра, завершенное пломбой светоотвердевающей | 1 определение | 3085 | |
| 5 | 14.010с | Лечение пульпита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей | 1 определение | 2730 | |
| 6 | 14.007с | Лечение среднего кариеса, завершенное пломбой светоотвердевающей | 1 определение | 7017 | |
| 7 | 03.055 | Прием: стоматолога | 1 определение | 902 | |
| 8 | 14.019а | Снятие зубных отложений | 1 определение | 1464 | |
| Узкие специалисты | |||||
| 1 | Занятие в ультрафиолетовой сенсорной комнате | 1 процедура | 1511 | ||
| 2 | Занятие музыкального работника | 1 процедура | 541 | ||
| 3 | 03.404 | Занятие с логопедом | 1 процедура | 1157 | |
| 4 | Занятия на тренажере «Дэльфа 142» версия 2,0 с компьютером | процедура | 618 | ||
| 5 | Занятие с дефектологом | 1 процедура | 844 | ||
| 6 | Занятия на Мультимедийной образовательной системе «Мультикид» | процедура | 597 | ||
| 7 | 13.028 | Иглорефлексотерапия | 1 процедура | 3159 | |
| 8 | Кислородный коктейль | 1 процедура | 248 | ||
| 9 | 03.007 | Консультация: невропатолога | 1 процедура | 1460 | |
| 10 | 03.025 | Консультация: психиатр | 1 процедура | 1664 | |
| 11 | 03.046 | Консультация: психолог | 1 процедура | 990 | |
| 12 | 03.046 | Консультация: психолог (соц педагога) | 1 процедура | 1047 | |
| 13 | 13.074 | Массаж воротниковой зоны | 1 процедура | 702 | |
| 14 | 13.050 | Метод биологический обратной связи (БОС) логопедический | 1 процедура | 1529 | |
| 15 | 13.087 | Общий массаж у детей | 1 процедура | 1525 | |
| 16 | 01.002 | Прием: педиатр | 1 процедура | 1425 | |
| 18 | Проведение занятий в белой сенсорной комнате | 1 процедура | 969 | ||
| 19 | Занятие по Агротерапии | 1 процедура | 1080 | ||
| 20 | Занятие по Арттерапии | 1 процедура | 1097 | ||
| 21 | Занятия «Монтесорри — кабинет» | 1 процедура | 735 | ||
| 22 | Занятия социального педагога | 1 процедура | 908 | ||
| 23 | 12.006 | Электроэнцефалография | 1 процедура | 2436 | |
| 24 | Кислородный коктейль | 1 процедура | 248 | ||
| 25 | Инъекции в/м | 1 процедура | 200 | ||
| 26 | Инъекции в/в | 1 процедура | 500 | ||
| 27 | Инъекции в/в капельно | 1 процедура | 750 | ||
| Физиотерапевтические услуги | |||||
| 1 | 13.010 | Амплипульстерапия | 1 процедура | 663 | |
| 2 | 13.022 | Аэрозольтерапия, ингаляции | 1 процедура | 836 | |
| 3 | 13.032 | Грязелечение | 1 процедура | 2204 | |
| 4 | 13.008 | Дарсонвализация | 1 процедура | 717 | |
| 5 | 13.035 | Душ Шарко | 1 процедура | 2545 | |
| 6 | 13.015 | Инфракрасное излучение (биоптрон) | 1 процедура | 642 | |
| 7 | 03.037 | Консультация врача физиотерапевта | 1 процедура | 1518 | |
| 8 | 13.006 | Магнитотерапия | 1 процедура | 677 | |
| 9 | 13.006 | ТМС (магнитный стимулятор) | 1 процедура | 736 | |
| 10 | 13.086 | Массаж стопы и голени | 1 процедура | 668 | |
| 11 | 13.018 | Накожный гелий-неоновый лазер | 1 процедура | 714 | |
| 12 | 13.021 | Парафинолечение | 1 процедура | 1067 | |
| 13 | 13.037 | Подводный душ-массаж | 1 процедура | 1919 | |
| 14 | 13.036 | Седативная ванна | 1 процедура | 1006 | |
| 15 | 13.036 | Соляные и пресные ванны | 1 процедура | 783 | |
| 16 | 13.023 | Спелеотерапия (соляная шахта) | 1 процедура | 851 | |
| 17 | Шунгитовая ванна | 1 процедура | 1704 | ||
| 18 | 13.007 | Электрофорез (эндогенный) | 1 процедура | 1642 | |
| 19 | 13.003 | Ультразвуковая терапия | 1 процедура | 993 | |
